Отчетность РСБУ
Неконсолидированная финансовая отчетность по РСБУ
Бухгалтерский баланс
| млрд руб. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
| Денежные средства и МБК | 366 | 170 | 214 |
| Ценные бумаги | 410 | 489 | 480 |
| Кредитный портфель (за вычетом резервов) | 1 174 | 1 492 | 1 614 |
| в т.ч. кредиты физическим лицам | 515 | 601 | 695 |
| в т.ч. кредиты юридическим лицам | 659 | 892 | 919 |
|
Итого активы
|
2 032
|
2 281
|
2 440
|
| Средства физических лиц | 556 | 720 | 774 |
| Средства юридических лиц | 821 | 1 060 | 1 148 |
|
Итого обязательства
|
1 832
|
2 056
|
2 162
|
|
Капитал
|
199
|
225
|
278
|
Отчет о прибылях и убытках
| млрд руб. | 2021 | 2022 | 6м2023 |
| Чистый процентный доход | 65,2 | 61,4 | 42,7 |
| Чистый комиссионный доход | 46,8 | 80,4 | 38,2 |
| Изменение резервов | -27,7 | -54,9 | -18,1 |
| Операционные расходы | -54,3 | -76,3 | -41,9 |
|
Чистая прибыль
|
45,8
|
14,2
|
58,6
|