(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Варьеганнефть" ИНН 8609002880 (акция 2-01-00018-A / ISIN RU0007976775)
от 25.06.2021
Уважаемый депонент!
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Варьеганнефть" ИНН 8609002880 (акция 2-01-00018-A / ISIN RU0007976775)
Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 595652 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 27 июля 2021 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 августа 2021 г. |
| Дата фиксации | 13 июля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 595652X6622 | Публичное акционерное общество "Варьеганнефть" | 2-01-00018-A | 24 марта 2005 г. | акции привилегированные | RU0007976775 | RU0007976775 | АО "Сервис-Реестр" |
Информация о выплате дивидендов | |
| Депозитарный код выпуска | RU0007976775 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.3 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 595645 | |
Дополнительную информацию ПАО «Совкомбанк» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru