(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 01/09/26 (облигация ISIN XS2288676674)
от 23.08.2025
Уважаемый депонент!
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 01/09/26 (облигация ISIN XS2288676674)
Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 1045636 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 01 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 01 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации | 29 августа 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| BBVA Global Markets B.V. 01/09/26 | облигации | XS2288676674 | XS2288676674 | 1000 | 1000 | EUR | |
Информация о выплате купонного дохода | |
| Валюта платежа | EUR |
| Дата начала текущего купонного периода | 03 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 01 сентября 2025 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 88 |
Дополнительную информацию ПАО «Совкомбанк» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru