(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "АГК" ИНН 9731121416 (акция 1-01-05421-G / ISIN RU000A107KX0)
от 25.08.2025
Уважаемый депонент!
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "АГК" ИНН 9731121416 (акция 1-01-05421-G / ISIN RU000A107KX0)
Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 1039613 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 16 июля 2025 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 06 августа 2025 г. |
| Дата фиксации | 02 июля 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1039613X79810 | Публичное акционерное общество "АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ" | 1-01-05421-G | 20 сентября 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107KX0 | RU000A107KX0 | |
Информация о выплате дивидендов | |
| Депозитарный код выпуска | RU000A107KX0 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2024 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 1039611 | |
Дополнительную информацию ПАО «Совкомбанк» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru