(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 04/06/26 (облигация ISIN XS2272068888)
от 29.08.2025
Уважаемый депонент!
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 04/06/26 (облигация ISIN XS2272068888)
Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 1046851 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата КД (план.) | 05 сентября 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 сентября 2025 г. |
| Дата фиксации | 04 сентября 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| BBVA Global Markets B.V. 04/06/26 | облигации | XS2272068888 | XS2272068888 | 1000 | 1000 | USD | |
Информация о выплате купонного дохода | |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 04 июня 2025 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 05 сентября 2025 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 91 |
Дополнительную информацию ПАО «Совкомбанк» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru