(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акции 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67, 2-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG75)
от 03.09.2025
Уважаемый депонент!
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акции 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67, 2-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG75)
Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 715329 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 28 июля 2022 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 18 августа 2022 г. |
| Дата фиксации | 14 июля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 715329X5988 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | 1-01-55029-E | 30 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0DPG67 | RU000A0DPG67 | |
| 715329X5989 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж" | 2-01-55029-E | 30 ноября 2004 г. | акции привилегированные | RU000A0DPG75 | RU000A0DPG75 | |
Информация о выплате дивидендов | |
| Депозитарный код выпуска | RU000A0DPG67 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.940284 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2021 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
| Депозитарный код выпуска | RU000A0DPG75 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.940284 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2021 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
Код типа КД | Референс КД | |
| MEET | 704137 | |
Дополнительную информацию ПАО «Совкомбанк» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru