(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "ДЦОА" ИНН 7743282541 (акция 1-01-86191-H / ISIN RU000A100P36)
от 15.09.2025
Уважаемый депонент!
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "ДЦОА" ИНН 7743282541 (акция 1-01-86191-H / ISIN RU000A100P36)
Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 1076886 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 сентября 2025 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 октября 2025 г. |
| Дата фиксации | 13 сентября 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1076886X50282 | Акционерное общество "Данные - центр обработки и автоматизации" | 1-01-86191-H | 29 декабря 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A100P36 | RU000A100P36 | |
Информация о выплате дивидендов | |
| Депозитарный код выпуска | RU000A100P36 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 6285.71 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 12 месяцев 2024 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 1076885 | |
Дополнительную информацию ПАО «Совкомбанк» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru