(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента АО "Кордекс" ИНН 7716823181 (акция 1-01-83924-H / ISIN RU000A0ZZDS4)
от 17.09.2025
Уважаемый депонент!
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента АО "Кордекс" ИНН 7716823181 (акция 1-01-83924-H / ISIN RU000A0ZZDS4)
Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 1082227 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Инициатор выкупа | Непубличное акционерное общество "Кордекс" |
| Основание корпоративного действия | Приобретение ценных бумаг обществом |
| Статья | 72 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1082227X43413 | Непубличное акционерное общество "Кордекс" | 1-01-83924-H | 11 марта 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZDS4 | RU000A0ZZDS4 | |
Детали корпоративного действия | |
| Период действия предложения | с 22 августа 2025 г. по 22 сентября 2025 г. 18:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные инициатором | 22 сентября 2025 г. 18:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 сентября 2025 г. 20:00 |
| Дата проведения операции в реестре | 08 октября 2025 г. |
Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZZDS4 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 11618.43 RUB |
Дополнительную информацию ПАО «Совкомбанк» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru