(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
от 22.09.2025
Уважаемый депонент!
(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММЦБ" ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 1072689 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 13 октября 2025 г. |
| Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 01 ноября 2025 г. |
| Дата фиксации | 29 сентября 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1072689X79976 | Публичное акционерное общество "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" | 1-01-85932-H | 22 июня 2018 г. | акции обыкновенные | MMCB/01 | RU000A100GC7 | |
Информация о выплате дивидендов | |
| Депозитарный код выпуска | MMCB/01 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2025 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
Связанные корпоративные действия | ||
Код типа КД | Референс КД | |
| XMET | 1072688 | |
Дополнительную информацию ПАО «Совкомбанк» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
ПАО «Совкомбанк» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу на электронный адрес depo@sovcombank.ru