Депозитарное обслуживание
Депозитарий Совкомбанка оказывает комплекс услуг по хранению, учету ценных бумаг, учету прав (перехода прав) на ценные бумаги для физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов.
В депозитарии обслуживаются следующие виды ценных бумаг:
- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на Счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.
Документы Депозитария
Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий ПАО «Совкомбанк»
(действуют с 06.05.2022 г., дата раскрытия 29.04.2022 г.)
Формы документов, представляемые депозитарием ПАО «Совкомбанк» депонентам
(действуют с 06.05.2022 г., дата раскрытия 29.04.2022 г.)
Информация для Депонентов
Документы, необходимые для открытия счета депо
Тарифы
Условия осуществления депозитарной деятельности
Дата раскрытия - 29.04.2022 г.
Дата введения в действие - 06.05.2022 г.
Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО «Совкомбанк»
Документ | Дата утверждения | Период действия | Актуальность | |
Условия | 29.04.2022 | 06.05.2022 | Действует | |
Приложения | 29.04.2022 | 06.05.2022 | Действует | |
Условия | 14.03.2022 | 21.03.2022 | 05.05.2022 | Не действует |
Приложения | 14.03.2022 | 21.03.2022 | 05.05.2022 | Не действует |
Условия | 25.02.2022 | 28.02.2022 | 20.03.2022 | Не действует |
Приложения | 25.02.2022 | 28.02.2022 | 20.03.2022 | Не действует |
Условия | 19.01.2022 | 27.01.2022 | 27.02.2022 | Не действует |
Приложения | 19.01.2022 | 27.01.2022 | 27.02.2022 | Не действует |
Условия | 20.09.2021 | 24.09.2021 | 26.01.2022 | Не действует |
Приложения | 20.09.2021 | 24.09.2021 | 26.01.2022 | Не действует |
Условия | 23.07.2021 | 27.07.2021 | 23.09.2021 | Не действует |
Приложения | 23.07.2021 | 27.07.2021 | 23.09.2021 | Не действует |
Условия | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 26.07.2021 | Не действует |
Приложения | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 26.07.2021 | Не действует |
Условия | 13.05.2021 | 21.05.2021 | 31.05.2021 | Не действует |
Приложения | 13.05.2021 | 21.05.2021 | 31.05.2021 | Не действует |
Условия | 24.03.2021 | 01.04.2021 | 20.05.2021 | Не действует |
Приложения | 24.03.2021 | 01.04.2021 | 20.05.2021 | Не действует |
Условия | 30.12.2020 | 08.01.2021 | 31.03.2021 | Не действует |
Приложения | 30.12.2020 | 08.01.2021 | 31.03.2021 | Не действует |
Условия | 05.11.2020 | 13.11.2020 | 07.01.2021 | Не действует |
Приложения | 05.11.2020 | 13.11.2020 | 07.01.2021 | Не действует |
Условия | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 12.11.2020 | Не действует |
Приложения | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 12.11.2020 | Не действует |
Условия | 13.05.2020 | 21.05.2020 | 04.11.2020 | Не действует |
Приложения | 13.05.2020 | 21.05.2020 | 04.11.2020 | Не действует |
Условия | 31.03.2020 | 08.04.2020 | 20.05.2020 | Не действует |
Приложения | 31.03.2020 | 08.04.2020 | 20.05.2020 | Не действует |
Условия | 19.03.2020 | 30.03.2020 | 07.04.2020 | Не действует |
Приложения | 19.03.2020 | 30.03.2020 | 07.04.2020 | Не действует |
Условия | 17.04.2019 | 29.04.2019 | 29.03.2020 | Не действует |
Приложения | 17.04.2019 | 29.04.2019 | 29.03.2020 | Не действует |
Условия | 26.10.2018 | 12.11.2018 | 28.04.2019 | Не действует |
Приложения | 26.10.2018 | 12.11.2018 | 28.04.2019 | Не действует |
Условия | 19.09.2016 | 29.09.2016 | 11.11.2018 | Не действует |
Приложения | 19.09.2016 | 29.09.2016 | 11.11.2018 | Не действует |
Условия | 12.01.2016 | 22.01.2015 | 18.09.2016 | Не действуют |
Условия | 22.12.2014 | 01.01.2015 | 21.01.2016 | Не действуют |
Условия | 30.10.2014 | 10.11.2014 | 31.12.2014 | Не действуют |
Условия | 11.09.2014 | 22.09.2014 | 09.11.2014 | Не действуют |
Условия | 23.06.2014 | 10.07.2014 | 21.09.2014 | Не действуют |
Условия | 14.12.2012 | 24.12.2012 | 09.07.2014 | Не действуют |
Условия | 25.04.2011 | 05.05.2011 | 23.12.2012 | Не действуют |
Условия | 16.12.2010 | 27.12.2010 | 04.05.2011 | Не действуют |
Условия | 10.01.2006 | 20.01.2006 | 26.12.2010 | Не действуют |
Условия | 22.11.2005 | 02.12.2005 | 19.01.2006 | Не действуют |
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
Перечень регистраторов и депозитариев, в которых Депозитарию ПАО "Совкомбанк" открыты лицевые счета номинального держателя:
Реквизиты ПАО «Совкомбанк» для проведения расчетов по ценным бумагам
Сведения о контролирующем органе
Отделение по Костромской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.
Адрес территориального подразделения Банка России: 156961, г. Кострома, ул. Князева, д. 5/2.
БИК:
043469001
Контактные телефоны:
(4942) 39-02-00
Факс:
(4942) 62-71-05
Контактная информация
Фактический адрес: г. Москва, ул. Краснопресненская наб., дом 14, стр. 1
Часы работы (время московское):
Пн-Чт: 9:00 - 18:00;
Пт: 9:00 - 17:00.
Предпраздничные дни: 09:00 - 17:00
Предпраздничная пятница: 09:00 - 16:00
Депозитарий оставляет за собой право принимать, регистрировать и исполнять
Поручения позднее времени, указанного выше
Контактные телефоны:
+7 (495) 988-93-70 доб. 222-65, 222-12, 225-82, 22-384, 30-310, 30-309, 30-308
Адрес электронной почты Депозитария ПАО ""Совкомбанк": depo@sovcombank.ru